Μετρήσεις AGB
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης Market Intelligence που πραγματοποίησε η εταιρεία AGB Nielsen/Nielsen Online κατά το μήνα Φεβρουάριο 2012, 1.444.651 διαφορετικοί επισκέπτες (unique visitors) επισκέφθηκαν το δικτυακό τόπο Pathfinder.gr πραγματοποιώντας 12.066.946 προβολές σελίδων (page impressions).
Η διαρκώς ανοδική τάση που παρουσιάζει η επισκεψιμότητα του Pathfinder φαίνεται αναλυτικά από τις μετρήσεις που περιοδικά έχει πραγματοποιήσει η AGB:
| Μήνας Μέτρησης | Unique Visitors * |
|---|---|
| Φεβρουάριος 2012 | 1.444.651 |
| Ιανουάριος 2012 | 1.857.912 |
| Δεκέμβριος 2011 | 1.591.867 |
| Νοέμβριος 2011 | 1.313.712 |
| Οκτώβριος 2011 | 1.469.174 |
| Σεπτέμβριος 2011 | 1.473.871 |
| Αύγουστος 2011 | 1.320.263 |
| Ιούλιος 2011 | 1.365.025 |
| Ιούνιος 2011 | 1.495.696 |
| Μάιος 2011 | 1.639.082 |
| Απρίλιος 2011 | 1.576.237 |
| Μάρτιος 2011 | 1.704.879 |
* Διαφορετικοί υπολογιστές που συνδέθηκαν με το Pathfinder.gr στην διάρκεια ενός μήνα, οριζόμενοι με cookie
Αναλυτικά στοιχεία επισκεψιμότητας από 01-29 Φεβρουαρίου 2012 της AGB
| Executive summary - Pathfinder 2012 - Breakdown By Metric (Interval: By Month, 01/02/12 - 29/02/12) | |
|---|---|
| Metric | This Period |
| Page Impressions | 12.066.946 |
| Unique Browsers | 1.444.651 |
| Total Sessions | 3.015.565 |
| Frequency | 2,09 |
| Average Daily Browsers | 87.727 |
| TT ('000secs) | 510.039 |
| Average Page Duration | 00:42 |
| Average User Session Duration | 02:49 |
Ανά Εβδομάδα
| Unique Browsers - Pathfinder 2012 (Interval: By Week, 30/01/12 - 26/02/12) | |
|---|---|
Breakdown Of Unique Browsers By Week ![]() |
Ανά Ημέρα
| Unique Browsers - Pathfinder 2012 (Interval: By Day, 01/02/12 - 29/02/12) | |
|---|---|
Breakdown Of Unique Browsers By Date ![]() |
Γεωγραφική κατανομή επισκεπτών
| Geo Targeting - Pathfinder 2012 (Interval: 01/02/12 - 29/02/12) | |
|---|---|
Breakdown Of Geo Targeting By Total ![]() |
| Breakdown By Country | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Country | % Page Impressions | % Sessions |
| 1. | Greece |
91,14 | 87,71 |
| 2. | United States |
1,40 | 2,50 |
| 3. | Cyprus |
1,80 | 2,37 |
| 4. | Germany |
0,78 | 0,82 |
| 5. | Great Britain(UK) |
0,60 | 0,67 |
| 6. | Indonesia |
0,25 | 0,51 |
| 7. | Canada |
0,44 | 0,49 |
| 8. | Ukraine |
0,40 | 0,41 |
| 9. | Iceland |
0,24 | 0,33 |
| 10. | Italy |
0,19 | 0,24 |
| 11. | Mexico |
0,11 | 0,23 |
| 12. | Malaysia |
0,09 | 0,20 |
| 13. | India |
0,10 | 0,19 |
| 14. | France |
0,15 | 0,18 |



Greece
United States
Cyprus
Germany
Great Britain(UK)
Indonesia
Canada
Ukraine
Iceland
Italy
Mexico
Malaysia
India
France